联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 12:00 戈贝尔 与 特纳 跳球 (库明加 得到球)
2026-11-03 09:15:28 - 09:12 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:20:56 - 06:54 多苏穆 失误:丢球 (1次失误) 抢断:希罗
2026-11-03 09:22:06 - 06:07 伯里斯换下
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 韦尔换上
2026-11-03 09:25:24 - 03:24 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:31:58 - 01:54 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 09:33:38 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:39:30 - 11:07 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:41:00 - 10:00 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 多苏穆换上
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下
2026-11-03 09:50:42 - 05:02 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:57:50 - 02:05 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 克拉克换上
2026-11-03 10:18:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 10:20:28 - 10:24 多苏穆 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:22:56 - 08:56 希罗 :不中
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 库兹马换下
2026-11-03 10:30:10 - 05:50 多苏穆 :命中 (12分) 助攻:海兰 (1次助攻)[雄鹿58-62森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:42:08 - 02:21 鲍尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:47:22 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:54:08 - 11:00 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿77-82森林狼]
2026-11-03 10:58:52 - 09:21 罗林斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:59:58 - 08:02 贝林格 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿79-89森林狼]
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 雅克 :不中
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 特纳换上
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 韦尔换下
2026-11-03 11:15:58 - 04:04 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:21:56 - 01:21 库明加 三分投篮:命中 (8分) 助攻:鲍尔 (2次助攻)[雄鹿93-107森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 00:00 本节比赛结束